Torna a Lauree
Laurea triennale
ECONOMIA (DM 1648/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Economia. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale e consente la qualificazione di dottore.

- Tipologia
- Laurea triennale
- Area
- SETTORE ECONOMICO-STATISTICO
- Livello
- Scienze economiche
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 3 anni
- CFU
- 180
- CFU totali
- 330
- Modalità
- CORSO DI LAUREA ORDINARIO · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Economia. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale e consente la qualificazione di dottore.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE TITOLO STRANIERO
Piani di studio e insegnamenti
AZIENDE SANITARIE ED ECONOMIA DELLA SALUTE50 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 5 | 30 |
| METODI MATEMATICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MICROECONOMIAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STATISTICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STORIA ECONOMICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESESEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETINGSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALESEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| CONTABILITA' E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIEObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| DIRITTO COMMERCIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANZA AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MACROECONOMIAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MATEMATICA FINANZIARIAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 2 | 12 |
| ECONOMIA APPLICATAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA DELLA SANITA' E DEI SERVIZI PER LA SALUTEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO"Obbligatori | 3 | 2 | 12 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| COMUNICAZIONE D'IMPRESASEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICISEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEL LAVORO DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIASEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESASEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO IMMOBILIARESEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO SANITARIOSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVESEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALISEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENTSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANESEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEASEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATASEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IMPRESE E MERCATI DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| NEUROMANAGEMENT DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| POLITICA ECONOMICA DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO TRIBUTARIO DSEES - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
ECONOMIA E COMMERCIO53 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 5 | 30 |
| METODI MATEMATICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MICROECONOMIAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STATISTICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STORIA ECONOMICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETINGSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI BILANCIOObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| DIRITTO COMMERCIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANZA AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MACROECONOMIAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MATEMATICA FINANZIARIAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| IMPRESE E MERCATISEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALISEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| NEUROMANAGEMENTSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| POLITICA ECONOMICASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 2 | 12 |
| DIRITTO BANCARIOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA APPLICATAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SCIENZA DELLE FINANZEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO"Obbligatori | 3 | 2 | 12 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| COMUNICAZIONE D'IMPRESASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICISEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEL LAVORO DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO IMMOBILIARESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO SANITARIOSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALISEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENTSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANESEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATASEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IMPRESE E MERCATI DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| NEUROMANAGEMENT DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| POLITICA ECONOMICA DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO TRIBUTARIO DSEEC - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
ECONOMICS AND BUSINESS31 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| BUSINESS ECONOMICSObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ECONOMIC HISTORYObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| MATHEMATICAL METHODSObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| STATISTICSObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| MICROECONOMICSObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| BUSINESS ENGLISH (LIVELLO C1)SEEN - 1° ESAME A SCELTA (5 CFU) | 1 | 5 | 30 |
| ITALIAN LANGUAGESEEN - 1° ESAME A SCELTA (5 CFU) | 1 | 5 | 30 |
| BUSINESS MANAGEMENT AND MARKETINGSEEN - 2° ESAME A SCELTA (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| BUSINESS MANAGEMENTSEEN - 2° ESAME A SCELTA (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| BUSINESS ORGANIZATIONSEEN - 2° ESAME A SCELTA (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| INTERNATIONAL AND MONETARY ECONOMICSObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| COMPANY AND BUSINESS LAWObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANCIAL STATEMENT ANALYSISObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| BASIC FINANCIAL ACCOUNTINGObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MACROECONOMICSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION AND MARKETSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANCIAL MATHEMATICSObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| FINANCIAL ANALYSIS AND COMPANY EVALUATIONObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| IT AND TELEMATIC SKILLSObbligatori | 3 | 2 | 12 |
| ECONOMICS OF HUMAN CAPITALObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNATIONAL ECONOMIC LAWObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PUBLIC ECONOMICSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| APPLIED ECONOMICSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SEMINAR "THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL AND GROUP INTERVIEW FOR EMPLOYMENT"Obbligatori | 3 | 2 | 12 |
| PUBLIC LAWObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| FINAL TESTObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| CORPORATE COMMUNICATIONSEEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PUBLIC CONTRACT LAWSEEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| BUSINESS MANAGEMENT AND MARKETING DSEEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| BUSINESS MANAGEMENT DSEEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| BUSINESS ORGANIZATION DSEEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
PSICOECONOMIA50 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 5 | 30 |
| METODI MATEMATICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MICROECONOMIAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STATISTICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STORIA ECONOMICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETINGSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI BILANCIOObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| DIRITTO COMMERCIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANZA AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MACROECONOMIAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MATEMATICA FINANZIARIAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIEROSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA SOCIALESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 2 | 12 |
| DIRITTO DEL LAVOROObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA APPLICATAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SCIENZA DELLE FINANZEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO"Obbligatori | 3 | 2 | 12 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| COMUNICAZIONE D'IMPRESASEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICISEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIASEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESASEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO IMMOBILIARESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO SANITARIOSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALISEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENTSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANESEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEASEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATASEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IMPRESE E MERCATI DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| NEUROMANAGEMENT DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| POLITICA ECONOMICA DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO TRIBUTARIO DSEPS - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
SCIENZE BANCARIE E CONSULENTI FINANZIARI50 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 5 | 30 |
| METODI MATEMATICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MICROECONOMIAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STATISTICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STORIA ECONOMICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESESEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETINGSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALESEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| DIRITTO COMMERCIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FINANZA AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIOObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACROECONOMIAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MATEMATICA FINANZIARIAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 2 | 12 |
| DIRITTO BANCARIOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA APPLICATAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SCIENZA DELLE FINANZEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO"Obbligatori | 3 | 2 | 12 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| COMUNICAZIONE D'IMPRESASEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICISEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DEL LAVORO DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIASEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESASEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO IMMOBILIARESEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO SANITARIOSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVESEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALISEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENTSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANESEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEASEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATASEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IMPRESE E MERCATI DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| NEUROMANAGEMENT DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| POLITICA ECONOMICA DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO TRIBUTARIO DSEBA - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
START-UP D'IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS50 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 5 | 30 |
| METODI MATEMATICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MICROECONOMIAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
