Laurea triennale
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DM 1648/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Civile. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.

- Tipologia
- Laurea triennale
- Area
- SETTORE INGEGNERISTICO
- Livello
- Ingegneria civile e ambientale
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 3 anni
- CFU
- 180
- CFU totali
- 228
- Modalità
- CORSO DI LAUREA ORDINARIO · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Civile. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE TITOLO STRANIERO
Piani di studio e insegnamenti
CIVILE E AMBIENTALE31 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| CHIMICA APPLICATA E TECNOLOGIA DEI MATERIALIObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| DISEGNOObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| GEOMETRIA ANALITICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| MECCANICA RAZIONALE E STATICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ANALISI E PROGETTO DI SISTEMI COSTRUTTIVI IObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| FISICA TECNICA E IMPIANTI TECNICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GEOLOGIA APPLICATAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GEOTECNICA E FONDAZIONIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| IDRAULICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA DELLE STRUTTUREObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PRINCIPI DI RESTAURO ARCHITETTONICOObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| PROGETTO DI STRUTTUREObbligatori | 3 | 12 | 72 |
| TEORIA E PROGETTAZIONE DEI PONTIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| TOPOGRAFIAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| DIRITTO DELL’EDILIZIA E DELL’URBANISTICAICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI INFRASTRUTTURE VIARIEICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI INGEGNERIA SISMICAICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MISURE E CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEGLI EDIFICIICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIEREICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| RESTAURO DEGLI EDIFICIICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI COSTRUTTIVI INDUSTRIALIZZATIICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| SPERIMENTAZIONE DELLE STRUTTUREICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STABILITA' DEI PENDIIICCB - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
PAESAGGISTICO31 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| CHIMICA APPLICATA E TECNOLOGIA DEI MATERIALIObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| FISICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| GEOMETRIA ANALITICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| MECCANICA RAZIONALE E STATICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICA TECNICA E IMPIANTI TECNICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GEOLOGIA APPLICATAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GEOTECNICA E FONDAZIONIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| IDRAULICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA DELLE STRUTTUREObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PRINCIPI DI RESTAURO ARCHITETTONICOObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ECOLOGIAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| GEOMATICAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PROGETTO DI STRUTTUREObbligatori | 3 | 12 | 72 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 6 | 0 |
| CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSEICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL’EDILIZIA E DELL’URBANISTICAICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI INFRASTRUTTURE VIARIEICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| FONDAMENTI DI INGEGNERIA SISMICAICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MISURE E CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEGLI EDIFICIICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIEREICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| RESTAURO DEGLI EDIFICIICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI COSTRUTTIVI INDUSTRIALIZZATIICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| STABILITA' DEI PENDIIICCP - A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | 3 | 6 | 36 |
Richiedi informazioni
Compila il modulo: ti ricontattiamo con costi, durata e requisiti di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DM 1648/23).
