Laurea triennale
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DM 1648/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Industriale. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.

- Tipologia
- Laurea triennale
- Area
- SETTORE INGEGNERISTICO
- Livello
- Ingegneria industriale
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 3 anni
- CFU
- 180
- CFU totali
- 210
- Modalità
- CORSO DI LAUREA ORDINARIO · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Industriale. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE TITOLO STRANIERO
Piani di studio e insegnamenti
CHIMICO31 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| CHIMICA GENERALEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| GEOMETRIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| PRINCIPI DI ECONOMIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| DISEGNO MECCANICOObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FISICA TECNICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CHIMICA ORGANICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| FENOMENI DI TRASPORTO NELL'INGEGNERIAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHE BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TECNOLOGIE DEI MATERIALI CObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| IMPIANTI MECCANICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| IMPIANTI CHIMICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 3 | 18 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| QUALITY CONTROLIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTEIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALEIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONEIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IOT E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTUREIICH - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
ENERGETICO34 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| CHIMICA GENERALEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| GEOMETRIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| PRINCIPI DI ECONOMIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| DISEGNO MECCANICOObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FISICA TECNICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TECNOLOGIE DEI MATERIALIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ENERGETICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| FLUIDODINAMICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| IMPIANTI MECCANICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 3 | 18 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| QUALITY CONTROLIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTEIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALEIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONEIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA ITALIANO E COMPARATOIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IOT E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTUREIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MOTORI A COMBUSTIONE INTERNAIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| TECNICA DEL FREDDOIIEN - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
ENERGY ENGINEERING35 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| PHYSICSObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| GENERAL CHEMISTRYObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| GEOMETRYObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MATHEMATICAL ANALYSISObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| PRINCIPLES OF ECONOMICSObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ENGINEERING DRAWINGObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ADVANCED TECHNICAL ENGLISHObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| FOUNDAMENTALS OF COMPUTER SCIENCEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERINGObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACHINES AND ENERGY SYSTEMSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| APPLIED PHYSICSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECHANICAL AND THERMAL MEASUREMENTSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| APPLIED MECHANICS AND DESIGNObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ENERGY ENGINEERINGObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MATERIALS TECHNOLOGIESObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| FUNDAMENTALS OF MACHINE DESIGNObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| ENERGY SYSTEMS DESIGNObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| ENERGY SYSTEMS MANAGEMENTObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| THERMAL ENGINEERING AND HVACObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| MECHANICAL AND INDUSTRIAL PLANTSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| APPLIED DIGITAL SKILLSObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| CAREER AND PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENTIIUK - UN ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE (3 CFU) | 3 | 3 | 18 |
| ITALIAN CULTURE AND LANGUAGEIIUK - UN ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE (3 CFU) | 3 | 3 | 18 |
| METROLOGY APPLIED TO INDUSTRYIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| REFRIGERATION TECHNOLOGIESIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MACHINE-ENVIRONMENTAL INTERACTIONSIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| CHEMICAL PLANTSIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MANUFACTURING METHODS AND TOOLSIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| BUSINESS MANAGEMENT AND INDUSTRIAL SYSTEMSIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| QUALITY CONTROL IN INDUSTRIAL SYSTEMSIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES IN PYTONIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MACHINE LEARNING FOR INDUSTRIAL ENGINEERINGIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| SUSTAINABILITY ANALYSISIIUK - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
GESTIONALE34 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| CHIMICA GENERALEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| GEOMETRIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| PRINCIPI DI ECONOMIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| DISEGNO MECCANICOObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FISICA TECNICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TECNOLOGIE DEI MATERIALIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ANALISI E MODELLISTICA DEI SISTEMIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHE BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| IMPIANTI MECCANICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TECNOLOGIE E SISTEMI PRODUTTIVIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| LOGISTICA INDUSTRIALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONEObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 3 | 18 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| QUALITY CONTROLIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTEIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALEIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONEIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA ITALIANO E COMPARATOIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IOT E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTUREIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| TECNOLOGIE PRODUTTIVE, TEMPI E METODIIIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ELEMENTI COSTRUTTIVI ED AFFIDABILITA'IIGE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI33 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| CHIMICA GENERALEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| GEOMETRIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| PRINCIPI DI ECONOMIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| DISEGNO MECCANICOObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| LINGUA INGLESEObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FISICA TECNICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TECNOLOGIE DEI MATERIALIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| CONTROLLO E NAVIGAZIONE DEL VEICOLOObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MATERIALI PLASTICI E INNOVATIVIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| IMPIANTI MECCANICIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ENERGETICI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEL VEICOLOObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| VEICOLI ELETTRICI E IBRIDIObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 3 | 6 | 150 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHEObbligatori | 3 | 3 | 18 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| QUALITY CONTROLIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTEIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALEIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONEIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| INFORMATICA GRAFICA E BIMIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| DIRITTO DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA ITALIANO E COMPARATOIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| IOT E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTUREIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| MOTORI A COMBUSTIONE INTERNAIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI ELETTRICIIIVE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 6 | 36 |
Richiedi informazioni
Compila il modulo: ti ricontattiamo con costi, durata e requisiti di INGEGNERIA INDUSTRIALE (DM 1648/23).
