Laurea magistrale
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DM 1649/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale. Il titolo conseguito appartiene al secondo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore magistrale e la possibilità di effettuare l’esame di stato per l’accesso all’albo A degli ingegneri.

- Tipologia
- Laurea magistrale
- Area
- SETTORE INGEGNERISTICO
- Livello
- Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 2 anni
- CFU
- 120
- CFU totali
- 168
- Modalità
- CORSO DI LAUREA ORDINARIO · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale. Il titolo conseguito appartiene al secondo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore magistrale e la possibilità di effettuare l’esame di stato per l’accesso all’albo A degli ingegneri.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero LM - Laurea Magistrale L1 - Laurea L2 - Laurea di Primo Livello LS - Laurea Specialistica TS - Laurea Straniera DU - Diploma Universitario DF -Diploma in educazione fisica A1 - Diploma accademico di primo livello
Piani di studio e insegnamenti
INDUSTRIA 4.023 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA'Obbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE 4.0Obbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE TERMOTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RETI ED IMPIANTI ELETTRICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ROBOTICA AVANZATAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| SMART MANUFACTURINGObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIG40 - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIG40 - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIG40 - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIG40 - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIG40 - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| DIGITAL TRANSFORMATIONObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ENERGETICA AMBIENTALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| LOGISTICA 4.0Obbligatori | 2 | 9 | 54 |
| METALLURGIA MECCANICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 2 | 3 | 75 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHEObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIG40 - ESAMI A SCELTA 2 ° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIG40 - ESAMI A SCELTA 2 ° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIG40 - ESAMI A SCELTA 2 ° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIG40 - ESAMI A SCELTA 2 ° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIG40 - ESAMI A SCELTA 2 ° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
PROGETTUALE MECCANICO25 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| AERODINAMICA E GASDINAMICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| PROGETTAZIONE DI MACCHINEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE MECCANICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE TERMOTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| STUDI DI FABBRICAZIONEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| TECNICHE VIRTUALI DI PROGETTAZIONEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| MECCANICA DEL CONTINUOIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGPM - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METALLURGIA MECCANICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE FUNZIONALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE IMPIANTIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| STRATEGIA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 2 | 3 | 75 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHEObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| MECCANICA DEL CONTINUOIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGPM - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
TECNOLOGICO GESTIONALE25 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FONDAMENTI DI METALLURGIAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA'Obbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE MECCANICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE TERMOTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| TECNICHE VIRTUALI DI PROGETTAZIONEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TURBOMACCHINEIGTG - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ENERGETICA AMBIENTALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| GESTIONE AZIENDALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| METALLURGIA MECCANICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE IMPIANTIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 2 | 3 | 75 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHEObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TURBOMACCHINEIGTG - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
TERMOMECCANICO25 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA'Obbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE DI MACCHINEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE MECCANICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE TERMOTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RETI ED IMPIANTI ELETTRICIObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| TECNICHE VIRTUALI DI PROGETTAZIONEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| TURBOMACCHINEIGTE - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | 1 | 6 | 36 |
| METALLURGIA MECCANICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PIANIFICAZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROGETTAZIONE IMPIANTIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| STRATEGIA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| TIROCINIOObbligatori | 2 | 3 | 75 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHEObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE MACCHINEIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALEIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICOIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALEIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILEIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TURBOMACCHINEIGTE - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | 2 | 6 | 36 |
Richiedi informazioni
Compila il modulo: ti ricontattiamo con costi, durata e requisiti di INGEGNERIA INDUSTRIALE (DM 1649/23).
