Laurea triennale
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (DM 1648/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’automazione. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.

- Tipologia
- Laurea triennale
- Area
- SETTORE INGEGNERISTICO
- Livello
- Ingegneria dell'informazione
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 3 anni
- CFU
- 180
- CFU totali
- 228
- Modalità
- INDIRIZZO INNOVATIVO CON TUTORIA · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’automazione. Il titolo conseguito appartiene al primo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore e la possibilità di effettuare l'esame di stato per l'accesso all'albo B degli ingegneri.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE TITOLO STRANIERO
Piani di studio e insegnamenti
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE30 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| PHYSICSObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRYObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| CALCULUSObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| NUMERICAL ANALYSISObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELECTRICAL ENGINEERINGObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| ADVANCED TECHNICAL ENGLISHObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNINGObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEMSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| ELECTRONIC COMPUTERS AND OPERATING SYSTEMSObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURESObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| TELECOMMUNICATIONS NETWORKSObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELECTRONICS OF DIGITAL SYSTEMSObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| DECISION SUPPORT SYSTEMSObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ITALIAN LANGUAGE AND CULTUREIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (3 CFU) | 2 | 3 | 18 |
| CAREER DESIGNIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (3 CFU) | 2 | 3 | 18 |
| AI-DRIVEN AUTOMATIONObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| MECHANICAL AND THERMAL MEASUREMENTSObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| OPERATIONS RESEARCHObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| EXPLAINABLE AIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| AI MANAGEMENTObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGS (EN)Obbligatori | 3 | 9 | 54 |
| FINAL TESTObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| EXPERT SYSTEMS AND SOFT COMPUTINGIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENTIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| USER INTERFACES & APPSIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCEIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| AI-DRIVEN EMBEDDED SYSTEMSIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ADVANCED CYBERSECURITY TECHNOLOGIESIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TRAINING INTERNSHIPIACI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
DRONI E SISTEMI ROBOTICI31 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| ANALISI NUMERICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESE AObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| LINGUA INGLESE BObbligatori | 2 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVIObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTOObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI CObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWAREObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DELLO STATO SOLIDOObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| PRINCIPI DI MODELLAZIONE ROBOTICAObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| SENSORISTICA PER UAVIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTINGIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISUREIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALEIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALIIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APPIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| LINUX E RETIIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALEIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIO FORMATIVOIADR - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
INGEGNERIA INFORMATICA DELLE APP E DEI SISTEMI CLOUD32 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| ANALISI NUMERICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESE AObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| LINGUA INGLESE BObbligatori | 2 | 3 | 18 |
| MODELLISTICA E SIMULAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVIObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROGRAMMAZIONE DI APPObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI E APPLICAZIONI CLOUDObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SICUREZZA INFORMATICAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| SENSORISTICA PER UAVIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTINGIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISUREIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALEIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALIIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APPIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| LINUX E RETIIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALEIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIO FORMATIVOIAAP - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATA SCIENCE32 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| ANALISI NUMERICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESE AObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| LINGUA INGLESE BObbligatori | 2 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVIObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| BASI DI DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| BIG DATA ANALYTICSObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNINGObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| SENSORISTICA PER UAVIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTINGIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISUREIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALEIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALIIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APPIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| LINUX E RETIIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALEIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIO FORMATIVOIADB - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
SICUREZZA INFORMATICA32 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| ANALISI NUMERICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESE AObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| LINGUA INGLESE BObbligatori | 2 | 3 | 18 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVIObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| SECURITY OPERATION CENTER SPECIALISTObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI CObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWAREObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SICUREZZA INFORMATICAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| SENSORISTICA PER UAVIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTINGIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISUREIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALEIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALIIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APPIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| LINUX E RETIIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALEIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIO FORMATIVOIASI - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
SISTEMI DI ELABORAZIONE E CONTROLLO32 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| FISICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ANALISI MATEMATICAObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| ANALISI NUMERICAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| ELETTROTECNICAObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| LINGUA INGLESE AObbligatori | 1 | 3 | 18 |
| LINGUA INGLESE BObbligatori | 2 | 3 | 18 |
| MODELLISTICA E SIMULAZIONEObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVIObbligatori | 2 | 12 | 72 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| BASI DI DATIObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALEObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INTERNET OF THINGSObbligatori | 3 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVAObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWAREObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATIObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| ELETTRONICA DELLO STATO SOLIDOObbligatori | 3 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 3 | 3 | 0 |
| SENSORISTICA PER UAVIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| COMPUTER AIDED DESIGNIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTINGIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISUREIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALEIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALIIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APPIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| LINUX E RETIIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALEIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
| TIROCINIO FORMATIVOIASE - A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (18 CFU) | 3 | 9 | 54 |
Richiedi informazioni
Compila il modulo: ti ricontattiamo con costi, durata e requisiti di INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (DM 1648/23).
