Laurea magistrale
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (DM 1649/23)
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Il titolo conseguito appartiene al secondo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore magistrale e la possibilità di effettuare l’esame di stato per l’accesso all’albo A degli ingegneri.

- Tipologia
- Laurea magistrale
- Area
- SETTORE INGEGNERISTICO
- Livello
- Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica
- Ente
- Università eCampus
- Durata
- 2 anni
- CFU
- 120
- CFU totali
- 156
- Modalità
- CORSO DI LAUREA ORDINARIO · Sede: NOVEDRATE
Descrizione
Al termine del percorso di studi lo studente consegue il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Il titolo conseguito appartiene al secondo ciclo della formazione universitaria, ha valore legale, consente la qualificazione di dottore magistrale e la possibilità di effettuare l’esame di stato per l’accesso all’albo A degli ingegneri.
Requisiti di accesso
Accesso: Libero LM - Laurea Magistrale L1 - Laurea L2 - Laurea di Primo Livello LS - Laurea Specialistica TS - Laurea Straniera DU - Diploma Universitario DF -Diploma in educazione fisica A1 - Diploma accademico di primo livello A2 - Diploma accademico di secondo livello
Piani di studio e insegnamenti
CYBERSECURITY21 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| I SISTEMI DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVA 2Obbligatori | 1 | 6 | 36 |
| METODI E TECNOLOGIE DI SIMULAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| INTERFACCE UOMO-MACCHINAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| INGLESEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| CODIFICA E CRITTOGRAFIAObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| SICUREZZA DEL SOFTWAREObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| MANUTENZIONE PREDITTIVAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI DI CONTROLLO AVANZATI BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| SISTEMI OPERATIVI MOBILIIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ELABORAZIONE DI IMMAGINIIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE IN ORGANIZZAZIONI COMPLESSEIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SICUREZZA DELLE RETIIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSEREIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TIROCINIO FORMATIVOIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 60 |
| BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIESIFCS - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE20 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| I SISTEMI DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVA 2Obbligatori | 1 | 6 | 36 |
| METODI E TECNOLOGIE DI SIMULAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| INTERFACCE UOMO-MACCHINAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| INGLESEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| SISTEMI DI CONTROLLO DISTRIBUITIObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| SISTEMI DI CONTROLLO AVANZATI BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| DATA MINING BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| SISTEMI OPERATIVI MOBILIIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ELABORAZIONE DI IMMAGINIIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE IN ORGANIZZAZIONI COMPLESSEIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SICUREZZA DELLE RETIIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSEREIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TIROCINIO FORMATIVOIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 60 |
| BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIESIFBA - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE21 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| I SISTEMI DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVA 2Obbligatori | 1 | 6 | 36 |
| METODI E TECNOLOGIE DI SIMULAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| INTERFACCE UOMO-MACCHINAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| INGLESEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| COMPUTER VISIONObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| INTELLIGENT SYSTEMSObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| SISTEMI DI CONTROLLO AVANZATI BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| RETI NEURALI E DEEP LEARNING BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| SISTEMI OPERATIVI MOBILIIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ELABORAZIONE DI IMMAGINIIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE IN ORGANIZZAZIONI COMPLESSEIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SICUREZZA DELLE RETIIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSEREIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TIROCINIO FORMATIVOIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 60 |
| BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIESIFAI - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
ROBOTICA21 insegnamenti
| Insegnamento | Anno | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| I SISTEMI DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| RICERCA OPERATIVA 2Obbligatori | 1 | 6 | 36 |
| METODI E TECNOLOGIE DI SIMULAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONEObbligatori | 1 | 12 | 72 |
| FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALEObbligatori | 1 | 9 | 54 |
| INTERFACCE UOMO-MACCHINAObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| INGLESEObbligatori | 1 | 6 | 36 |
| PROGRAMMAZIONE DI ROBOTObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| INTERAZIONE UOMO-ROBOT E MACCHINA-MACCHINAObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| SISTEMI DI CONTROLLO AVANZATI BObbligatori | 2 | 9 | 54 |
| RETI NEURALI E DEEP LEARNING BObbligatori | 2 | 6 | 36 |
| PROVA FINALEObbligatori | 2 | 12 | 0 |
| SISTEMI OPERATIVI MOBILIIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| ELABORAZIONE DI IMMAGINIIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE IN ORGANIZZAZIONI COMPLESSEIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| SICUREZZA DELLE RETIIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSEREIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
| TIROCINIO FORMATIVOIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 60 |
| BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIESIFRO - A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) | 2 | 6 | 36 |
Richiedi informazioni
Compila il modulo: ti ricontattiamo con costi, durata e requisiti di INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (DM 1649/23).
